Extremadura, el covid-19 y la supuesta eficacia de las vacunas… ¡ALGO NO ENCAJA!
En Extremadura, según Datos Macro, el 84,73% de la población (EXTREMADURA POSEE, APROXIMADAMENTE, UN MILLÓN OCHENTA MIL HABITANTES), está inoculada. Esto es algo que pueden comprobar fácilmente en el enlace que hemos puesto a la publicación original, o viendo los datos que siguen:
Extremadura – COVID-19 – Vacunas administradas
Fecha | Dosis administradas | Personas vacunadas | Completamente vacunadas |
---|---|---|---|
17 ene 2021 | 27.613 | 27.613 | 0 |
18 ene 2021 | 29.125 | 28.871 | 254 |
19 ene 2021 | 30.941 | 30.687 | 254 |
20 ene 2021 | 32.039 | 31.401 | 638 |
21 ene 2021 | 32.979 | 32.341 | 638 |
23 ene 2021 | 33.125 | 32.487 | 638 |
25 ene 2021 | 35.441 | 33.720 | 1.721 |
26 ene 2021 | 37.790 | 34.656 | 3.134 |
27 ene 2021 | 39.821 | 36.686 | 3.135 |
28 ene 2021 | 41.961 | 37.501 | 4.460 |
31 ene 2021 | 47.342 | 38.696 | 8.646 |
1 feb 2021 | 49.703 | 38.927 | 10.776 |
2 feb 2021 | 52.880 | 39.678 | 13.202 |
3 feb 2021 | 56.839 | 39.843 | 16.996 |
4 feb 2021 | 61.952 | 40.290 | 21.662 |
7 feb 2021 | 68.006 | 41.401 | 26.605 |
8 feb 2021 | 69.271 | 41.881 | 27.390 |
9 feb 2021 | 71.334 | 42.544 | 28.790 |
10 feb 2021 | 73.439 | 43.663 | 29.776 |
11 feb 2021 | 75.603 | 45.102 | 30.501 |
14 feb 2021 | 78.038 | 46.922 | 31.116 |
15 feb 2021 | 80.044 | 47.691 | 32.353 |
16 feb 2021 | 82.086 | 48.671 | 33.415 |
17 feb 2021 | 85.553 | 50.076 | 35.477 |
18 feb 2021 | 89.067 | 52.582 | 36.485 |
21 feb 2021 | 92.842 | 54.953 | 37.889 |
22 feb 2021 | 94.462 | 56.433 | 38.029 |
23 feb 2021 | 98.839 | 60.473 | 38.366 |
24 feb 2021 | 102.762 | 64.251 | 38.511 |
25 feb 2021 | 107.200 | 68.592 | 38.608 |
26 feb 2021 | 111.006 | 71.714 | 39.292 |
1 mar 2021 | 112.229 | 72.649 | 39.580 |
2 mar 2021 | 116.392 | 75.875 | 40.517 |
3 mar 2021 | 121.286 | 79.623 | 41.663 |
4 mar 2021 | 125.191 | 82.015 | 43.176 |
7 mar 2021 | 129.802 | 84.370 | 45.432 |
8 mar 2021 | 131.804 | 85.751 | 46.053 |
9 mar 2021 | 135.670 | 88.420 | 47.250 |
10 mar 2021 | 140.186 | 91.524 | 48.662 |
11 mar 2021 | 144.537 | 93.901 | 50.636 |
14 mar 2021 | 148.614 | 95.795 | 52.819 |
15 mar 2021 | 151.027 | 97.195 | 53.832 |
16 mar 2021 | 156.742 | 99.273 | 57.469 |
18 mar 2021 | 170.024 | 105.273 | 64.751 |
22 mar 2021 | 171.479 | 105.888 | 65.591 |
23 mar 2021 | 174.734 | 107.156 | 67.578 |
24 mar 2021 | 181.812 | 111.163 | 70.649 |
25 mar 2021 | 188.839 | 116.110 | 72.729 |
28 mar 2021 | 204.735 | 131.160 | 73.575 |
29 mar 2021 | 209.542 | 135.939 | 73.603 |
30 mar 2021 | 219.487 | 144.858 | 74.629 |
31 mar 2021 | 231.560 | 154.867 | 76.693 |
2 abr 2021 | 233.822 | 157.053 | 76.769 |
3 abr 2021 | 236.428 | 159.657 | 76.771 |
5 abr 2021 | 244.116 | 166.278 | 77.838 |
6 abr 2021 | 254.867 | 174.704 | 80.163 |
7 abr 2021 | 268.347 | 185.400 | 82.947 |
8 abr 2021 | 285.234 | 199.303 | 85.931 |
11 abr 2021 | 299.027 | 212.791 | 86.236 |
12 abr 2021 | 302.566 | 216.336 | 86.230 |
13 abr 2021 | 313.754 | 223.577 | 90.177 |
15 abr 2021 | 341.230 | 241.569 | 99.661 |
17 abr 2021 | 351.936 | 251.076 | 100.860 |
19 abr 2021 | 353.535 | 252.659 | 100.876 |
20 abr 2021 | 363.546 | 257.408 | 106.138 |
21 abr 2021 | 377.168 | 264.730 | 112.438 |
22 abr 2021 | 390.404 | 275.474 | 114.930 |
25 abr 2021 | 397.417 | 282.136 | 115.281 |
26 abr 2021 | 400.514 | 284.048 | 116.466 |
27 abr 2021 | 412.129 | 289.608 | 123.042 |
28 abr 2021 | 427.507 | 297.856 | 130.600 |
29 abr 2021 | 442.614 | 305.143 | 139.277 |
2 may 2021 | 470.629 | 322.306 | 151.653 |
3 may 2021 | 457.230 | 313.681 | 147.161 |
4 may 2021 | 467.248 | 317.930 | 153.080 |
5 may 2021 | 482.847 | 326.353 | 160.400 |
6 may 2021 | 498.732 | 335.727 | 167.167 |
9 may 2021 | 509.489 | 342.684 | 171.219 |
10 may 2021 | 513.701 | 346.458 | 171.677 |
11 may 2021 | 527.973 | 356.294 | 176.217 |
12 may 2021 | 542.882 | 364.929 | 182.588 |
13 may 2021 | 558.070 | 371.327 | 191.508 |
16 may 2021 | 570.276 | 377.207 | 198.107 |
17 may 2021 | 573.681 | 379.465 | 199.337 |
18 may 2021 | 586.884 | 387.907 | 204.140 |
19 may 2021 | 600.826 | 396.170 | 210.047 |
20 may 2021 | 615.201 | 404.699 | 216.051 |
22 may 2021 | 622.596 | 412.592 | 216.911 |
24 may 2021 | 625.120 | 414.848 | 217.382 |
25 may 2021 | 635.840 | 421.742 | 221.940 |
26 may 2021 | 646.531 | 427.510 | 228.317 |
27 may 2021 | 660.802 | 435.863 | 235.689 |
30 may 2021 | 675.035 | 443.161 | 243.316 |
31 may 2021 | 678.475 | 446.172 | 244.753 |
1 jun 2021 | 689.044 | 452.667 | 250.578 |
2 jun 2021 | 701.279 | 458.764 | 258.149 |
3 jun 2021 | 717.884 | 468.805 | 266.219 |
6 jun 2021 | 748.960 | 492.342 | 282.023 |
7 jun 2021 | 756.792 | 497.472 | 286.035 |
8 jun 2021 | 773.163 | 505.415 | 294.667 |
9 jun 2021 | 785.066 | 510.710 | 302.402 |
10 jun 2021 | 804.198 | 520.392 | 314.801 |
13 jun 2021 | 826.272 | 532.908 | 327.618 |
14 jun 2021 | 834.638 | 535.680 | 333.488 |
15 jun 2021 | 848.863 | 542.625 | 341.422 |
16 jun 2021 | 864.044 | 550.967 | 349.167 |
17 jun 2021 | 885.610 | 563.430 | 359.949 |
20 jun 2021 | 906.675 | 570.574 | 375.351 |
21 jun 2021 | 917.794 | 576.301 | 383.166 |
22 jun 2021 | 933.646 | 584.863 | 392.090 |
23 jun 2021 | 951.650 | 594.459 | 401.585 |
24 jun 2021 | 968.874 | 602.282 | 411.776 |
27 jun 2021 | 990.850 | 609.121 | 428.526 |
28 jun 2021 | 1.003.103 | 616.285 | 434.112 |
29 jun 2021 | 1.021.320 | 623.655 | 445.836 |
30 jun 2021 | 1.040.419 | 630.447 | 458.812 |
1 jul 2021 | 1.063.300 | 640.230 | 472.999 |
4 jul 2021 | 1.088.911 | 650.990 | 488.834 |
5 jul 2021 | 1.100.609 | 657.490 | 494.517 |
6 jul 2021 | 1.115.496 | 664.355 | 503.187 |
7 jul 2021 | 1.130.966 | 669.245 | 514.945 |
8 jul 2021 | 1.153.087 | 674.830 | 532.011 |
11 jul 2021 | 1.173.755 | 683.772 | 544.792 |
12 jul 2021 | 1.180.946 | 688.135 | 548.107 |
13 jul 2021 | 1.195.213 | 694.261 | 556.951 |
14 jul 2021 | 1.212.376 | 701.919 | 567.648 |
15 jul 2021 | 1.232.067 | 710.939 | 579.550 |
17 jul 2021 | 1.247.236 | 718.666 | 587.954 |
19 jul 2021 | 1.256.262 | 719.931 | 595.941 |
20 jul 2021 | 1.268.346 | 723.915 | 604.678 |
21 jul 2021 | 1.291.772 | 728.716 | 624.919 |
22 jul 2021 | 1.305.505 | 732.952 | 635.236 |
25 jul 2021 | 1.318.615 | 737.161 | 644.942 |
26 jul 2021 | 1.322.260 | 738.270 | 647.608 |
27 jul 2021 | 1.333.314 | 743.962 | 653.822 |
28 jul 2021 | 1.345.639 | 751.210 | 659.731 |
29 jul 2021 | 1.362.253 | 760.628 | 668.031 |
1 ago 2021 | 1.371.765 | 764.253 | 674.541 |
2 ago 2021 | 1.377.708 | 765.196 | 679.793 |
3 ago 2021 | 1.389.278 | 769.796 | 687.401 |
4 ago 2021 | 1.397.613 | 774.494 | 691.639 |
5 ago 2021 | 1.411.383 | 779.865 | 700.901 |
8 ago 2021 | 1.422.297 | 784.883 | 707.475 |
9 ago 2021 | 1.426.834 | 788.026 | 709.256 |
10 ago 2021 | 1.436.627 | 794.590 | 713.207 |
11 ago 2021 | 1.446.327 | 800.386 | 717.755 |
12 ago 2021 | 1.460.297 | 811.839 | 721.292 |
15 ago 2021 | 1.472.635 | 818.999 | 727.110 |
16 ago 2021 | 1.479.780 | 824.996 | 728.908 |
17 ago 2021 | 1.492.714 | 832.956 | 734.511 |
18 ago 2021 | 1.504.895 | 839.023 | 741.223 |
22 ago 2021 | 1.530.341 | 853.825 | 753.201 |
23 ago 2021 | 1.535.334 | 857.413 | 755.650 |
24 ago 2021 | 1.545.318 | 863.331 | 760.598 |
25 ago 2021 | 1.554.910 | 867.429 | 766.580 |
26 ago 2021 | 1.564.774 | 871.506 | 773.045 |
28 ago 2021 | 1.573.840 | 875.343 | 779.126 |
30 ago 2021 | 1.578.103 | 876.758 | 782.627 |
31 ago 2021 | 1.585.335 | 878.395 | 788.665 |
1 sept 2021 | 1.591.242 | 879.440 | 793.894 |
2 sept 2021 | 1.605.476 | 881.997 | 806.295 |
4 sept 2021 | 1.612.452 | 882.567 | 812.912 |
6 sept 2021 | 1.618.410 | 883.181 | 818.483 |
7 sept 2021 | 1.626.587 | 884.086 | 826.044 |
8 sept 2021 | 1.628.462 | 884.262 | 827.762 |
9 sept 2021 | 1.638.336 | 885.410 | 836.850 |
11 sept 2021 | 1.647.710 | 886.315 | 845.629 |
13 sept 2021 | 1.650.403 | 886.585 | 848.287 |
14 sept 2021 | 1.654.946 | 887.204 | 852.519 |
15 sept 2021 | 1.658.813 | 887.545 | 856.217 |
16 sept 2021 | 1.662.986 | 888.591 | 859.755 |
19 sept 2021 | 1.668.086 | 889.347 | 864.505 |
21 sept 2021 | 1.670.195 | 889.856 | 866.414 |
22 sept 2021 | 1.671.455 | 890.202 | 867.512 |
23 sept 2021 | 1.674.146 | 891.113 | 869.796 |
25 sept 2021 | 1.675.681 | 891.792 | 871.129 |
27 sept 2021 | 1.676.494 | 891.889 | 871.927 |
28 sept 2021 | 1.677.897 | 892.371 | 873.156 |
29 sept 2021 | 1.678.533 | 892.603 | 873.684 |
30 sept 2021 | 1.680.828 | 893.176 | 875.788 |
2 oct 2021 | 1.681.561 | 893.474 | 876.460 |
4 oct 2021 | 1.681.687 | 893.555 | 876.546 |
5 oct 2021 | 1.695.666 | 893.888 | 877.380 |
6 oct 2021 | 1.696.943 | 894.208 | 877.847 |
7 oct 2021 | 1.698.373 | 894.793 | 878.658 |
10 oct 2021 | 1.699.453 | 894.915 | 879.005 |
11 oct 2021 | 1.699.867 | 895.119 | 879.288 |
13 oct 2021 | 1.701.267 | 895.381 | 879.867 |
14 oct 2021 | 1.702.881 | 895.803 | 880.732 |
17 oct 2021 | 1.703.910 | 895.976 | 880.961 |
18 oct 2021 | 1.704.060 | 896.008 | 881.044 |
19 oct 2021 | 1.704.673 | 896.190 | 881.432 |
20 oct 2021 | 1.705.344 | 896.457 | 881.681 |
21 oct 2021 | 1.706.490 | 896.952 | 882.188 |
23 oct 2021 | 1.707.639 | 897.204 | 882.549 |
25 oct 2021 | 1.707.879 | 897.276 | 882.668 |
26 oct 2021 | 1.708.711 | 897.424 | 882.950 |
27 oct 2021 | 1.743.558 | 897.545 | 883.203 |
28 oct 2021 | 1.764.958 | 897.943 | 883.729 |
2 nov 2021 | 1.768.369 | 898.273 | 884.168 |
3 nov 2021 | 1.774.782 | 898.441 | 884.374 |
7 nov 2021 | 1.784.224 | 898.779 | 884.894 |
9 nov 2021 | 1.789.918 | 898.966 | 885.140 |
10 nov 2021 | 1.794.894 | 899.406 | 885.443 |
11 nov 2021 | 1.803.611 | 899.698 | 885.910 |
12 nov 2021 | 1.808.707 | 899.856 | 886.093 |
15 nov 2021 | 1.810.358 | 899.906 | 886.149 |
16 nov 2021 | 1.813.067 | 900.018 | 886.266 |
17 nov 2021 | 1.817.083 | 900.130 | 886.394 |
18 nov 2021 | 1.824.711 | 900.427 | 886.767 |
21 nov 2021 | 1.828.077 | 900.568 | 886.953 |
22 nov 2021 | 1.829.686 | 900.608 | 886.993 |
23 nov 2021 | 1.831.953 | 900.778 | 887.191 |
24 nov 2021 | 1.834.373 | 900.939 | 887.384 |
25 nov 2021 | 1.854.588 | 900.947 | 887.400 |
27 nov 2021 | 1.856.742 | 900.957 | 887.416 |
29 nov 2021 | 1.863.590 | 901.556 | 887.934 |
30 nov 2021 | 1.865.698 | 901.664 | 888.055 |
1 dic 2021 | 1.868.960 | 901.928 | 888.400 |
2 dic 2021 | 1.871.402 | 902.290 | 888.624 |
6 dic 2021 | 1.875.674 | 902.468 | 888.745 |
8 dic 2021 | 1.876.485 | 902.540 | 888.736 |
9 dic 2021 | 1.878.823 | 902.793 | 888.915 |
12 dic 2021 | 1.950.030 | 902.960 | 888.911 |
13 dic 2021 | 1.957.589 | 903.018 | 888.953 |
14 dic 2021 | 1.966.835 | 903.267 | 889.017 |
15 dic 2021 | 1.975.571 | 903.424 | 889.080 |
16 dic 2021 | 1.988.004 | 903.734 | 889.289 |
19 dic 2021 | 1.998.309 | 912.985 | 889.281 |
20 dic 2021 | 2.008.793 | 917.352 | 889.298 |
21 dic 2021 | 2.034.295 | 926.968 | 889.466 |
22 dic 2021 | 2.044.958 | 928.838 | 889.700 |
26 dic 2021 | 2.057.295 | 929.773 | 889.941 |
27 dic 2021 | 2.063.589 | 929.895 | 889.940 |
28 dic 2021 | 2.073.392 | 930.077 | 890.022 |
29 dic 2021 | 2.026.565 | 930.275 | 890.111 |
2 ene 2022 | 2.037.270 | 930.673 | 892.457 |
3 ene 2022 | 2.042.105 | 930.797 | 892.536 |
4 ene 2022 | 2.050.514 | 930.915 | 892.795 |
5 ene 2022 | 2.057.578 | 931.035 | 892.994 |
9 ene 2022 | 2.067.649 | 931.300 | 893.294 |
10 ene 2022 | 2.072.375 | 931.477 | 893.420 |
11 ene 2022 | 2.076.543 | 931.569 | 893.537 |
12 ene 2022 | 2.084.046 | 935.384 | 893.675 |
13 ene 2022 | 2.092.231 | 939.435 | 893.914 |
Fuentes: Ministerio de Sanidad | Datosmacro.com
Hemos encontrado, también, una publicación realizada en la propia página del gobierno regional de Extremadura, a la que pueden acceder a través de este enlace, http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=35612#.YeMNZf7MLre pero que podrán leer a continuación y que no necesita muchos más comentarios: “Extremadura registra 19.781 casos positivos de covid y 19 fallecidos desde el pasado viernes“. El periodo que comprende esta información es el que va del pasado viernes día 7 de enero hasta el jueves, 13 de enero:
El Área de Salud de Badajoz registra siete fallecimientos:
- mujer de 86 años de Badajoz, vacunada
- varón de 72 años de Talavera la Real, vacunado
- varón de 76 años de Badajoz, vacunado
- mujer de 88 años de Badajoz, vacunada
- mujer de 90 años de Badajoz, institucionalizada, vacunada
- mujer de 67 años de Valverde de Leganés, vacunada
- mujer de 89 años de Badajoz, vacunada
El Área de Salud de Llerena-Zafra informa de dos fallecimientos:
- un varón de 81 años edad, de Trasierra, vacunado
- una mujer de 90 años, de Berlanga, no vacunada.
El Área de Salud de Cáceres registra dos fallecimientos:
- una mujer de 92 años, de Cáceres, institucionalizada y vacunada
- una mujer de 91 años, de Valdefuentes, vacunada
El Área de Salud de Plasencia informa de dos fallecimientos:
- un varón de 65 años, de Plasencia, no vacunado
- una mujer de 96 años, de Villar de Plasencia, vacunada
El Área de Salud de Mérida registra cinco fallecimientos:
- mujer de 90 años, de Arroyo de San Serván, institucionalizada y vacunada
- mujer de 85 años, de Alange, institucionalizada y vacunada
- varón de 84 años, de Mérida, vacunado
- varón de 94 años, de Villafranca de los Barros, vacunado
- un varón de 85 años, de Trujillanos, vacunado
El Área de Salud de Don Benito-Villanueva notifica el fallecimiento de:
- una mujer de 89 años, de Talarrubias, institucionalizada, no vacunada.
Es decir, de 19 fallecidos, 16 estaban vacunados y 3 no lo estaban. O sea, el 84,1% de los fallecimientos han sido de personas inoculadas.
¿Para qué sirven, entonces, las vacunas?
¿Cómo era aquello de que las personas vacunadas corrían menos riesgos de contraer la enfermedad, o de pasar por una UCI, o de morir?
¡OJO! Son datos oficiales, no nos los hemos inventado nosotros:
Extremadura registra 19.781 casos positivos de covid y 19 fallecidos desde el pasado viernes
15:16 Jueves 13 Ene de 2022 Sanidad y Servicios Sociales Sanidad
Extremadura ha registrado 19.781 casos positivos de covid-19 desde el pasado viernes. En los hospitales extremeños hay en este momento 213 personas hospitalizadas, 23 de ellas en UCI. Desde el pasado viernes y hasta hoy jueves hay que lamentar el fallecimiento de 19 personas, por lo que el total de víctimas es de 2.012 desde el inicio de la pandemia. En este período se han dado 9.829 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 128.531 altas. La incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa hoy en 3.653,80 casos por cien mil habitantes y a los 7 días en 1.875,42.
El Área de Salud de Badajoz registra siete fallecimientos: mujer de 86 años de Badajoz, vacunada; varón de 72 años de Talavera la Real, vacunado; varón de 76 años de Badajoz, vacunado; mujer de 88 años de Badajoz, vacunada; mujer de 90 años de Badajoz, institucionalizada, vacunada; mujer de 67 años de Valverde de Leganés, vacunada; mujer de 89 años de Badajoz, vacunada.
El Área de Salud de Llerena-Zafra informa de dos fallecimientos: un varón de 81 años edad, de Trasierra, vacunado y una mujer de 90 años, de Berlanga, no vacunada.
El Área de Salud de Cáceres registra dos fallecimientos: una mujer de 92 años, de Cáceres, institucionalizada y vacunada, y una mujer de 91 años, de Valdefuentes, vacunada.
El Área de Salud de Plasencia informa de dos fallecimientos: un varón de 65 años, de Plasencia, no vacunado y una mujer de 96 años, de Villar de Plasencia, vacunada.
El Área de Salud de Mérida registra cinco fallecimientos: mujer de 90 años, de Arroyo de San Serván, institucionalizada y vacunada; mujer de 85 años, de Alange, institucionalizada y vacunada; varón de 84 años, de Mérida, vacunado; varón de 94 años, de Villafranca de los Barros, vacunado, y un varón de 85 años, de Trujillanos, vacunado.
El Área de Salud de Don Benito-Villanueva notifica el fallecimiento de una mujer de 89 años, de Talarrubias, institucionalizada, no vacunada.
ÁREAS DE SALUD (datos del día)
En el día de hoy, el Área de Salud de Badajoz notifica 1.081 casos positivos. Tiene 58 pacientes hospitalizados, ocho de ellos en UCI. Registra 351 fallecidos y ha dado 37.839 altas.
El Área de Salud de Cáceres notifica 715 casos positivos. Tiene 47 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 543 fallecidos y ha dado 17.624 altas.
El Área de Salud de Mérida registra 523 casos positivos. Tiene 32 pacientes hospitalizados por covid-19, cuatro de ellos en UCI. Acumula 261 fallecidos y ha dado 24.361 altas.
El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 558 casos positivos. Tiene 25 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 270 víctimas mortales y ha dado 16.348 altas.
El Área de Salud de Plasencia registra 358 casos positivos. Tiene 27 pacientes hospitalizados, seis en UCI. Ha registrado un total de 236 fallecidos y ha dado 11.317 altas.
El Área de Salud de Navalmoral de la Mata notifica 147 casos positivos. Tiene siete pacientes ingresados por covid-19 y ha registrado 117 fallecidos. Ha dado 6.469 altas.
El Área de Salud de Llerena-Zafra registra 407 casos positivos. Tiene nueve pacientes ingresados. Ha registrado un total de 137 fallecidos y ha dado 9.028 altas.
El Área de Salud de Coria registra 241 casos positivos. Tiene ocho pacientes hospitalizado por covid-19. Registra un total de 97 personas fallecidas y se han dado 5.545 altas.
CENTROS EDUCATIVOS
En esta primera semana del segundo trimestre del curso escolar, las autoridades sanitarias le han comunicado a la Consejería de Educación y Empleo el inicio de la cuarentena de 11 aulas y la reapertura de 4 grupos. Así, ahora mismo, 7 clases permanecen en el modelo 3, de enseñanza telemática en Extremadura.
*** Se adjunta listado de aulas en enseñanza telemática
Además, estos momentos y según los datos comunicados por los centros educativos a la Unidad de Gestión de Casos COVID-19 en Centros Educativos, de la Consejería de Educación y Empleo, ahora mismo, habría unos 1.000 estudiantes y 225 docentes con casos de coronavirus activos. Suponen el 0,5 por ciento del alumnado matriculado y el 1,2 por ciento de la plantilla docente. Recordamos que la Consejería de Educación y Empleo ha habilitado ya dos procedimientos extraordinarios para convocar las sustituciones de docentes que van comunicando los centros educativos.
“En Extremadura no hemos flexibilizado ninguna de las medidas de prevención. Incluso en espacios abiertos, hemos mantenido las mascarillas obligatorias (en los recreos). En Extremadura, se han retomado las clases con normalidad y la presencialidad se está garantizando. Es la tónica general”, ha asegurado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, en el pleno de la Asamblea de Extremadura.
Pues, «eso», a buen entendedor, pocas palabras bastan.